Current Pricing
PEFOX specialises in portfolio management solutions for limited partners, offering a comprehensive suite of services tailored to their needs. Within our proprietary PEFOX Library, investors gain access to a diverse range of data and analytics, including insights into secondary transactions and pricing.
The PEFOX Library platform provides up-to-date pricing information on a variety of funds, including private equity, venture capital, real estate, private credit, and infrastructure across all geographies. Curated by experienced secondary intermediaries, our secondary pricing database ensures accuracy and reliability in every transaction, offering comprehensive Investment Fund Pricing Information.
PEFOX maintains pricing data on the curated selection of "Core 100" funds provided below, as well as many others. Access to this database is exclusively available on an invitation-only basis.
| Fund Name | Fund Size (mn) | Vintage Year | Secondary Price (% of NAV) |
Structured Secondary Price (% of NAV) |
Hedge Price (% of NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Advent Global Private Equity IX | $17,500 | 2019 | Login | Login | Login |
| Advent Global Private Equity VIII | $13,000 | 2015 | Login | Login | Login |
| Advent Global Private Equity X | $25,000 | 2022 | Login | Login | Login |
| AEA Investors Fund VII | $4,800 | 2019 | Login | Login | Login |
| Affinity Asia Pacific Fund V | $6,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Apax Europe IX | $9,481 | 2016 | Login | Login | Login |
| Apax Europe X | $11,771 | 2020 | Login | Login | Login |
| Apollo Investment Fund IX | $24,600 | 2017 | Login | Login | Login |
| Apollo Investment Fund VIII | $18,400 | 2013 | Login | Login | Login |
| Ares Capital Europe IV | $7,800 | 2018 | Login | Login | Login |
| Ares Corporate Opportunities Fund V | $7,850 | 2016 | Login | Login | Login |
| Astorg VII | €4,240 | 2019 | Login | Login | Login |
| Bain Capital Fund XII | $9,400 | 2016 | Login | Login | Login |
| Bain Capital Fund XIII | $11,800 | 2021 | Login | Login | Login |
| Baring Asia VII | $6,500 | 2018 | Login | Login | Login |
| BC European Partners X | €7,000 | 2018 | Login | Login | Login |
| Berkshire Fund IX | $5,500 | 2016 | Login | Login | Login |
| Berkshire Fund X | $5,800 | 2021 | Login | Login | Login |
| Blackstone Real Estate Partners IX | $20,500 | 2019 | Login | Login | Login |
| Blackstone VII | $18,000 | 2015 | Login | Login | Login |
| Blackstone VIII | $25,900 | 2020 | Login | Login | Login |
| Bridgepoint Euro Private Equity VI | €5,700 | 2017 | Login | Login | Login |
| Bridgepoint Euro Private Equity VII | €7,000 | 2024 | Login | Login | Login |
| Brookfield Infrastructure Fund IV | $20,000 | 2020 | Login | Login | Login |
| Carlyle Asia Partners V | $6,550 | 2018 | Login | Login | Login |
| Carlyle Partners VII | $18,500 | 2018 | Login | Login | Login |
| Centerbridge III | $6,170 | 2014 | Login | Login | Login |
| Centerbridge IV | $3,300 | 2021 | Login | Login | Login |
| Charterhouse X | €2,300 | 2016 | Login | Login | Login |
| Cinven VII | €10,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Clayton Dubilier & Rice X | $9,400 | 2017 | Login | Login | Login |
| Clayton Dubilier & Rice XI | $16,000 | 2021 | Login | Login | Login |
| Clearlake V | $3,600 | 2018 | Login | Login | Login |
| CVC Capital Partners VII | $18,000 | 2017 | Login | Login | Login |
| CVC Capital Partners VIII | €22,300 | 2020 | Login | Login | Login |
| Dover Street IX | $4,780 | 2016 | Login | Login | Login |
| EnCap Energy Capital Fund X | $6,500 | 2015 | Login | Login | Login |
| EQT Infrastructure IV - USD | €9,100 | 2019 | Login | Login | Login |
| EQT Infrastructure V | €15,700 | 2020 | Login | Login | Login |
| EQT VII | €6,750 | 2015 | Login | Login | Login |
| Francisco Partners IV | $2,875 | 2015 | Login | Login | Login |
| Genstar IX | $7,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Global Infrastructure Partners III | $15,800 | 2017 | Login | Login | Login |
| Global Infrastructure Partners IV | $22,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Golder Thoma Cressey Rauner XII | $5,250 | 2017 | Login | Login | Login |
| Golder Thoma Cressey Rauner XIII | $7,500 | 2020 | Login | Login | Login |
| Green Equity Investors VIII | $12,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Hellman & Friedman IX | $16,000 | 2018 | Login | Login | Login |
| Hellman & Friedman X | $24,400 | 2021 | Login | Login | Login |
| HgCapital 8 | £2,500 | 2017 | Login | Login | Login |
| Holtzbrinck Ventures Fund VI | €342 | 2015 | Login | Login | Login |
| IK VIII Fund | €1,850 | 2016 | Login | Login | Login |
| Inflexion Buyout Fund IV | £650 | 2014 | Login | Login | Login |
| InSight Venture Partners IX | $4,750 | 2015 | Login | Login | Login |
| Investindustrial Fund VII | €3,750 | 2019 | Login | Login | Login |
| ISQ Global Infrastructure II | $7,000 | 2018 | Login | Login | Login |
| Jordan Resolute Fund IV | $3,630 | 2018 | Login | Login | Login |
| KKR Asia Fund III | $9,300 | 2017 | Login | Login | Login |
| KKR Infrastructure III | $7,400 | 2018 | Login | Login | Login |
| KKR North American XII Fund | $13,900 | 2018 | Login | Login | Login |
| Macquarie European Infrastructure Fund V | €4,000 | 2016 | Login | Login | Login |
| Madison Dearborn VII | $4,400 | 2016 | Login | Login | Login |
| Madison Dearborn VIII | $5,000 | 2021 | Login | Login | Login |
| MBK Partners V | $6,500 | 2019 | Login | Login | Login |
| Montagu V | €2,750 | 2015 | Login | Login | Login |
| New Enterprise Associates XVI | $3,350 | 2017 | Login | Login | Login |
| New Mountain Partners V | $6,150 | 2017 | Login | Login | Login |
| New Mountain Partners VI | $9,600 | 2020 | Login | Login | Login |
| Nordic Capital Fund IX | €4,300 | 2018 | Login | Login | Login |
| OCM Opportunities Fund XI | $15,900 | 2020 | Login | Login | Login |
| Permira Europe VI | €7,500 | 2016 | Login | Login | Login |
| Permira Europe VII | €11,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Providence Equity Partners VII | $5,053 | 2013 | Login | Login | Login |
| Quantum Energy Partners VII | $5,580 | 2017 | Login | Login | Login |
| Stone Point Trident VIII | $7,000 | 2020 | Login | Login | Login |
| Stonepeak Infrastructure Partners III | $7,200 | 2018 | Login | Login | Login |
| TA XII | $4,850 | 2017 | Login | Login | Login |
| TA XIII | $8,500 | 2019 | Login | Login | Login |
| TDR Capital III | €2,000 | 2013 | Login | Login | Login |
| TDR Capital IV | €3,000 | 2017 | Login | Login | Login |
| Thoma Bravo Fund XII | $7,600 | 2016 | Login | Login | Login |
| Thoma Bravo Fund XIII | $12,600 | 2019 | Login | Login | Login |
| Thoma Bravo Fund XIV | $17,800 | 2020 | Login | Login | Login |
| Thomas H. Lee VII | $3,000 | 2016 | Login | Login | Login |
| TowerBrook Investors V | $5,300 | 2018 | Login | Login | Login |
| TPG VII | $10,500 | 2015 | Login | Login | Login |
| TPG VIII | $11,500 | 2019 | Login | Login | Login |
| Triton Fund V | €5,000 | 2018 | Login | Login | Login |
| Vista Equity Fund VII | $16,000 | 2019 | Login | Login | Login |
| Warburg Pincus China-Southeast Asia II | $4,250 | 2018 | Login | Login | Login |
| Warburg Pincus Global Growth 13 | $15,000 | 2018 | Login | Login | Login |
| Warburg Pincus Private Equity XI | $11,213 | 2012 | Login | Login | Login |
| Warburg Pincus Private Equity XII | $13,400 | 2015 | Login | Login | Login |
| WCAS Capital XII | $3,330 | 2015 | Login | Login | Login |
| WCAS Capital XIII | $4,310 | 2019 | Login | Login | Login |
